
| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| ANNI VOM THABRAUCK | ARON VON DEN BASTAUWIESEN | CURA VOM EINETAL | |
| ZBDSt | 9763 | 9566 | 9564 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 21.01.2015 | 10.05.2010 | 21.02.2010 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | g+/g+ | sg/sg | v/sg |
| Farbe | BSmPln | BS | BS |
| Stockmaß | 57 cm | 64 cm | 61 cm |
| HD | A | A | A |
| VJP | 70 Punkte | 70 Punkte | 59 Punkte |
| HZP | 148 Punkte | 158 Punkte | |
| VGP | |||
| HN | Ja | ||
| Laut | sil. | ? | sil. |
| LN |