Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
FRIESO VOM RHINLUCH | CARL VOM EINETAL | BESSY V.D. STEDINGER MÜHLE | |
ZBDSt | 9859 | 9559 | 9584S |
DGStB | |||
Gewölft | 08.02.2018 | 21.02.2010 | 26.01.2011 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | g/sg |
Farbe | BmwBfl | B | BS |
Stockmaß | 64 cm | 68 cm | 63 cm |
HD | A | A | A |
VJP | 65 Punkte | 66 Punkte | |
HZP | 177 Punkte | 158 Punkte | 190 Punkte |
VGP | 288 Punkte II. Preis | ||
HN | Ja | Ja | |
Laut | sil. | ? | ? |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
ASKO VOM VICTORBURER MOOR | ELOY VOM BODENSEE | CATJA V.D. STEDINGER MÜHLE | |
ZBDSt | 9779 | 9593 | 9658S |
DGStB | |||
Gewölft | 13.02.2016 | 25.04.2011 | 06.01.2013 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | v/g | sg/g | sg/sg |
Farbe | BSmPl | HS | BSbK |
Stockmaß | 62 cm | 62 cm | 63 cm |
HD | B | A | B |
VJP | 70 Punkte | 65 Punkte | 70 Punkte |
HZP | 187 Punkte | 178 Punkte | 177 Punkte |
VGP | 298 Punkte III. Preis | ||
HN | Ja | Ja | Ja |
Laut | spl/sil. | sil. | sil.,LN |
LN | SwI/ |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
ANTON-AMOR V.D. GUNDELREBE | DUX VOM KÖNIGSBERGER STICHELHAAR | DORLE VOM BODENSEE | |
ZBDSt | 9648 | 9344 | 95510 |
DGStB | |||
Gewölft | 07.12.2012 | 20.12.2004 | 07.02.2010 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/v |
Farbe | BSmPln | BmBFl | BSmPl |
Stockmaß | 67 cm | 60 cm | 66 cm |
HD | B | A | A |
VJP | 69 Punkte | 68 Punkte | 76 Punkte |
HZP | 171 Punkte | 176 Punkte | 180 Punkte |
VGP | 271 Punkte III. Preis | 306 Punkte I. Preis | |
HN | Ja | Ja | |
Laut | spl. | spl/sil | sp/si LN |
LN | SwIII |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
IVAN VOM GREIFENHAGEN | ANTON VON DER KIRA | AUGUSTA VON DEN WÖRNITZWIESEN | |
ZBDSt | 9831 | 9449 | 9776 |
DGStB | |||
Gewölft | 11.04.2017 | 09.02.2007 | 14.10.2015 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | g/sg | g/sg |
Farbe | BmwBf | B | BSmPln |
Stockmaß | 63 cm | 63 cm | 58 cm |
HD | A | B | A |
VJP | 66 Punkte | 54 Punkte | 70 Punkte |
HZP | 181 Punkte | 150 Punkte | |
VGP | 264 Punkte III. Preis | ||
HN | Ja | Ja | |
Laut | ? | ? | ? |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
IMMO VOM BODENSEE | ARKUS VOM DONNERBERG | BESSY VOM LUNSENBERG | |
ZBDSt | 9984 | 9742 | 9796 |
DGStB | 77190 | 70587 | 72542 |
Gewölft | 08.01.2020 | 28.12.2014 | 04.10.2016 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/g |
Farbe | BmwBfl | BSmPln | BwBfl |
Stockmaß | 66 cm | 65 cm | 58 cm |
HD | A [OC (D) und ED frei] | B | A |
VJP | 71 Punkte | 70 Punkte | 65 Punkte |
HZP | 183 Punkte | 177 Punkte | |
VGP | 330 Punkte I. Preis | 300 Punkte II. Preis | 307 Punkte II. Preis |
HN | Ja | Ja | Ja |
Laut | sil. | LN | LN |
LN | Sw I, BP Nds. | Sw III/, Btr., BP NRW | SW I/I, Btr, |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
BALDUR VOM KANONENTURM | BANTON VOM LUNSENBERG | CILLI VON DER GUNDELREBE | |
ZBDSt | 9952 | 9793 | 9753 |
DGStB | |||
Gewölft | 02.04.2019 | 04.10.2016 | 12.01.2015 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/sg |
Farbe | BmwBfl | BwBfl | BSmPln |
Stockmaß | 65 cm | 66 cm | 66 cm |
HD | A | A | A |
VJP | 70 Punkte | 68 Punkte | |
HZP | 173 Punkte | 179 Punkte | 133 Punkte |
VGP | 319 Punkte I. Preis | ||
HN | Ja | Ja | |
Laut | sil. | sil. | ? |
LN | 0 | 0 | 0 |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
AMADEUS VOM THABRAUCK | ARON VON DEN BASTAUWIESEN | CURA VOM EINETAL | |
ZBDSt | 9756 | 9566 | 9564 |
DGStB | |||
Gewölft | 21.01.2015 | 10.05.2010 | 21.02.2010 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | v/sg |
Farbe | BSmPln | BS | BS |
Stockmaß | 69 cm | 64 cm | 61 cm |
HD | B | A | A |
VJP | 48 Punkte | 70 Punkte | 59 Punkte |
HZP | 148 Punkte | 158 Punkte | |
VGP | 282 Punkte III. Preis | ||
HN | Ja | Ja | |
Laut | ? | ? | sil. |
LN | Sw III/BP NRW |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
IVAR VOM GREIFENHAGEN | ANTON VON DER KIRA | AUGUSTA VON DEN WÖRNITZWIESEN | |
ZBDSt | 9832 | 9449 | 9776 |
DGStB | |||
Gewölft | 11.04.2017 | 09.02.2007 | 14.10.2015 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | g/sg | g/sg |
Farbe | BSmPln | B | BSmPln |
Stockmaß | 68 cm | 63 cm | 58 cm |
HD | B | B | A |
VJP | 66 Punkte | 54 Punkte | 70 Punkte |
HZP | 147 Punkte | 150 Punkte | |
VGP | 264 Punkte III. Preis | ||
HN | Ja | Ja | |
Laut | ? | ? | ? |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
FALK VOM SÜDBROOKMERLAND | ODDO VOM DÜVELSHOOP | DUNJA VOM SÜDBROOKMERLAND | |
ZBDSt | 9638 | 9513 | 9405 |
DGStB | |||
Gewölft | 18.03.2012 | 13.11.2008 | 09.03.2006 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | g/sg |
Farbe | BSmPLn | BS | BS |
Stockmaß | 61 cm | 61 cm | 58 cm |
HD | B | A | B |
VJP | 75 Punkte | 66 Punkte | 74 Punkte |
HZP | 172 Punkte | 172 Punkte | 181 Punkte |
VGP | 327 Punkte I. Preis | ||
HN | Ja | ||
Laut | sil. | sil. | sil. |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
FALK VOM NIENBURGER BRUCH | ENZO VOM BODENSEE | BANJA V.D. STEDINGER MÜHLE | |
ZBDSt | 9683 | 9595 | 9581S |
DGStB | |||
Gewölft | 09.12.2013 | 25.04.2011 | 26.01.2011 |
Geschlecht | Rüde | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg- | sg/sg | sg/sg |
Farbe | BSmPln | BS | BS |
Stockmaß | 62,5 cm | 64 cm | 63 cm |
HD | A | A | A |
VJP | 73 Punkte | 63 Punkte | 65 Punkte |
HZP | 199 Punkte | 180 Punkte | 190 Punkte |
VGP | 312 Punkte II. Preis | 328 Punkte I. Preis | |
HN | Ja | Ja | |
Laut | ? | sil. | |
LN |