Von: David Schulze
Kommentare: 0

| Name des Hundes | Vater | Mutter | |
|---|---|---|---|
| Dunja von den Bastauwiesen | Fürst vom Südbrookmerland | Birka von den Bastauwiesen | |
| ZBDSt | 9847 | 9639 | 9623 |
| DGStB | |||
| Gewölft | 16.11.2017 | 18.03.2012 | 09.05.2011 |
| Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
| Form/Haarwert | sg/sg | sg/v | sg/sg |
| Farbe | Braunschimmel | Braunschimmel, mit Platten | Braunschimmel |
| Stockmaß | 58 cm | 62 cm | 62 cm |
| HD | A | A | B |
| VJP | 72 Pkt. | 72 Pkt. | 73 Pkt. |
| Corona-Notlösung | |||
| HZP | 172 Pkt. | 185 Pkt. | 173 Pkt. |
| VGP | |||
| HN | ja | ||
| Laut | sil. | ? | sil. |
| LN |