Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
FINNI VOM BODENSEE | ODDO VOM DÜVELSHOOP | BILKA VOM BODENSEE | |
ZBDSt | 9718 | 9513 | 9439 |
DGStB | |||
Gewölft | 03.12.2014 | 13.11.2008 | 20.12.2006 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/v |
Farbe | BS | BS | BS |
Stockmaß | 60 cm | 61 cm | 62 cm |
HD | B | A | A |
VJP | 67 Punkte | 66 Punkte | 54 Punkte |
HZP | 136 Punkte | 172 Punkte | |
VGP | 327 Punkte I. Preis | 240 Punkte III. Preis | |
HN | Ja | ||
Laut | sil. | sil. | sil. |
LN | SwII/ |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
FEBE VOM BODENSEE | ODDO VOM DÜVELSHOOP | BILKA VOM BODENSEE | |
ZBDSt | 9715 | 9513 | 9439 |
DGStB | |||
Gewölft | 03.12.2014 | 13.11.2008 | 20.12.2006 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | g/v | sg/sg | sg/v |
Farbe | BSmPln | BS | BS |
Stockmaß | 58 cm | 61 cm | 62 cm |
HD | A | A | A |
VJP | 71 Punkte | 66 Punkte | 54 Punkte |
HZP | 144 Punkte | 172 Punkte | |
VGP | 327 Punkte I. Preis | 240 Punkte III. Preis | |
HN | Ja | ||
Laut | ? | sil. | sil. |
LN | SwII/ |
Zwinger „vom Victorburer Moor“
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
CATJA V.D. STEDINGER MÜHLE | IRKO VON ABELITZ | ASTA VOM WERRETAL | |
ZBDSt | 9658 | 9427 | 9403 |
DGStB | |||
Gewölft | 06.01.2013 | 04.10.2006 | 07.03.2006 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/g | g/sg |
Farbe | BSbK | BS | BS |
Stockmaß | 63 cm | 66 cm | 63 cm |
HD | B | B | A |
VJP | 70 Punkte | 67 Punkte | 76 Punkte |
HZP | 177 Punkte | 179 Punkte | 190 Punkte |
VGP | 330 Punkte I. Preis | ||
HN | Ja | Ja | |
Laut | sil.,LN | sil. | sil. |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
AUGUSTA VON DEN WÖRNITZWIESEN | BRUNO VOM ELMENHORST | FELLA VOM SÜDBROOKMERLAND | |
ZBDSt | 9776 | 9499 | 9644 |
DGStB | |||
Gewölft | 14.10.2015 | 14.07.2008 | 18.03.2012 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | g/sg | sg/g | sg/v |
Farbe | BSmPln | BS | BSmPLn |
Stockmaß | 58 cm | 70 cm | 58 cm |
HD | A | A | B |
VJP | 70 Punkte | 54 Punkte | 63 Punkte |
HZP | 150 Punkte (o.l.E.) | 186 Punkte | 193 Punkte |
VGP | 254 Punkte III. Preis | ||
HN | Ja | Ja | |
Laut | ? | ? | sil. |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
FIKEN VOM RHINLUCH | CARL VOM EINETAL | BESSY V.D. STEDINGER MÜHLE | |
ZBDSt | 9865 | 9559 | 9584S |
DGStB | |||
Gewölft | 08.02.2018 | 21.02.2010 | 26.01.2011 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | g/sg | sg/sg | g/sg |
Farbe | BmwBfl | B | BS |
Stockmaß | 63,5 cm | 68 cm | 63 cm |
HD | A | A | A |
VJP | 70 Punkte | 66 Punkte | |
HZP | 161 Punkte | 158 Punkte | 190 Punkte |
VGP | 288 Punkte II. Preis | ||
HN | Ja | Ja | |
Laut | st. | ? | ? |
LN |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
AYKA VOM THABRAUCK | ARON VON DEN BASTAUWIESEN | CURA VOM EINETAL | |
ZBDSt | 9765 | 9566 | 9564 |
DGStB | |||
Gewölft | 21.01.2015 | 10.05.2010 | 21.02.2010 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | v/sg |
Farbe | BSmPln | BS | BS |
Stockmaß | 59 cm | 64 cm | 61 cm |
HD | A | A | A |
VJP | 66 Punkte | 70 Punkte | 59 Punkte |
HZP | 149 Punkte | 148 Punkte | 158 Punkte |
VGP | |||
HN | Ja | ||
Laut | ? | ? | sil. |
LN | BP NRW |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
BESSY VOM LUNSENBERG | ANTON VOM LUNSENBERG | CARA VON DER LOHER HEIDE | |
ZBDSt | 9796 | 9415 | 9524 |
DGStB | 71542 | ||
Gewölft | 04.10.2016 | 18.04.2006 | 14.01.2009 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/g | g/sg | sg/sg |
Farbe | BwBfl | B | BS |
Stockmaß | 58 cm | 64 cm | 64 cm |
HD | A | A | B |
VJP | 65 Punkte | 68 Punkte | 62 Punkte |
HZP | 177 Punkte | 166 Punkte | 137 Punkte |
VGP | 307 Punkte II. Preis | 295 Punkte I. Preis | |
HN | Ja | Ja | Ja |
Laut | LN | sil.,LN | sil.,LN |
LN | SW I/ BP Baden-Württemberg | SW III/ |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
CILLI VON DER GUNDELREBE | BRUNO VOM ELMENHORST | DORLE VOM BODENSEE | |
ZBDSt | 9753 | 9499 | 9551 |
DGStB | |||
Gewölft | 12.01.2015 | 14.07.2008 | 07.02.2010 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/g | sg/v |
Farbe | BSmPln | BS | BSmPl |
Stockmaß | 66 cm | 70 cm | 66 cm |
HD | A | A | A |
VJP | 68 Punkte | 54 Punkte | 76 Punkte |
HZP | 133 Punkte | 186 Punkte | 180 Punkte |
VGP | 319 Punkte I. Preis | 306 Punkte I. Preis | |
HN | Ja | Ja | Ja |
Laut | ? | ? | sp/si LN |
LN | SwIII |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
AMBA VOM VICTORBURER MOOR | ELOY VOM BODENSEE | CATJA V.D. STEDINGER MÜHLE | |
ZBDSt | 9785 | 9593 | 9658S |
DGStB | |||
Gewölft | 13.02.2016 | 25.04.2011 | 06.01.2013 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/g | sg/sg |
Farbe | BSmPl | HS | BSbK |
Stockmaß | 59 cm | 62 cm | 63 cm |
HD | B | A | B |
VJP | 73 Punkte | 65 Punkte | 70 Punkte |
HZP | 188 Punkte | 178 Punkte | 177 Punkte |
VGP | 298 Punkte III. Preis | ||
HN | Ja | Ja | Ja |
Laut | LN, sil. | sil. | sil.,LN |
LN | Sw I/ Vbr. | SwI/ |
Name des Hundes | Vater | Mutter | |
---|---|---|---|
GRETA VOM NIENBURGER BRUCH | ODDO VOM DÜVELSHOOP | BANJA V.D. STEDINGER MÜHLE | |
ZBDSt | 9739 | 9513 | 9581S |
DGStB | |||
Gewölft | 22.12.2014 | 13.11.2008 | 26.01.2011 |
Geschlecht | Hündin | Rüde | Hündin |
Form/Haarwert | sg/sg | sg/sg | sg/sg |
Farbe | BSmPln | BS | BS |
Stockmaß | 61 cm | 61 cm | 63 cm |
HD | B | A | A |
VJP | 61 Punkte | 66 Punkte | 65 Punkte |
HZP | 182 Punkte | 172 Punkte | 190 Punkte |
VGP | 327 Punkte I. Preis | 328 Punkte I. Preis | |
HN | Ja | Ja | |
Laut | sil.,LN | sil. | |
LN |